Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) bromsljuskameraanvändning
Typ | Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) bromsljuskameraanvändning |
|||
Sensor | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | 1/3 SHARP CCD | 1/3 NVP SONY CCD |
Upplösning: | 640(H) x 480(V) | 756(H) x 504(V) |
N:768×582 pixlar P: 768×494 pixlar |
N:752×494 pixlar P: 752×582 pixlar |
TV-linje | / | / | 480TVL | 600TVL |
Lins: | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Min belysning: | 0,1 Lux (LED PÅ) | 0Lux (LED PÅ) | 0Lux (LED PÅ) | 0Lux (LED PÅ) |
IR-led: | 10 st | 10 st | 10 st | 10 st |
Night Vision avstånd: | 30 fot | 35 fot | 35 fot | 35 fot |
Vattentät | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Synvinkel: | 120° | 120° | 120° | 120° |
Strömspänning: | 12V | 12V | 12V | 12V |
Drifttemp.: | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
Mikrofon | / | / | / | / |
Omvänd guide | frivillig | frivillig | / | / |
10m kabel | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
Tredje bromsljus, bakre kamerabilder: